Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par gel de 34 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1285 kJ / 302 kcal | 436 kJ / 102 kcal |
| Protéines | < 1 g | < 1 g |
| Glucides | 76 g | 26 g |
| dont sucres | 34 g | 12 g |
| Matières grasses | < 1 g | < 1 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Fibres | < 1 g | < 1 g |
| Sel | 0,35 g | 0,11 g |
| Vitamine B1 | 0,50 mg (45%*) | 0,17 mg (15%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,23 mg (16%*) |
| Sodium | 130 mg | 45 mg |
| BCAA | 600 mg | 204 mg |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
IngrédientsSirop de glucose (UE), eau, maltodextrine, fructose, acides aminés ramifiés(leucine, isoleucine, valine) (0,6 %), sel, jus de citron concentré,arôme naturel de citron, vitamines : B1 (thiamine) et B6.
Conseils d’utilisationPour un apport énergétique régulier, consommer un gel énergétique ENERGIXtoutes les 45 minutes pendant l’effort.
Boire 1 à 2 gorgées de boisson énergétique OVERSTIM.s ou d’eau aprèsla consommation du gel.
Dimensions
| Poids (g) | 34 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 102 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CD390040 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.