Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 40 g (500 ml) |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1322 kJ / 316 kcal | 531 kJ / 127 kcal |
| Protéines | 1,9 g | 0,8 g |
| Glucides | 77 g | 31 g |
| dont sucres | 23 g | 9,3 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Sel | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamine B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamine B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamine B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamine C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamine E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Sodium | 1093 mg | 437 mg |
| Calcium | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnésium | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Potassium | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Manganèse | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamine | 625 mg | 250 mg |
| Bicarbonate | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ingrédients Maltodextrine, fructose, saccharose, citrate potassium-magnésium, lactate de calcium, bicarbonate de sodium, acides aminés à chaîne ramifiée (leucine, isoleucine, valine), citrate de magnésium, L-glutamine, arôme naturel de citron, arômes naturels, vitamine C, épaississant : alginate de sodium, vitamines E, B3, B5, B6, B1.
Conseils d’utilisation Consommer HYDRIXIR ULTRA dès le début de l’effort. Ne pas attendre la sensation de soif. Boire 1 à 2 gorgées toutes les 10 minutes, soit 500 à 750 ml par heure.
Dosage Pour 500 ml de boisson : 3 cuillères à soupe (40 g de poudre).
Pour 700 ml de boisson : 4 cuillères à soupe (56 g de poudre).
Dimensions
| Poids (g) | 400 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 127 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Non |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Non |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CE390032 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.