Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par gel de 32 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1343 kJ / 316 kcal | 430 kJ / 101 kcal |
| Protéines | < 1 g | < 1 g |
| Glucides | 79 g | 25 g |
| dont sucres | 52 g | 17 g |
| Matières grasses | < 1 g | < 1 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Fibres | < 1 g | < 1 g |
| Sel | 0,08 g | 0,02 g |
| Vitamine B1 | 0,60 mg (55%*) | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,22 mg (16%*) |
| Sodium | 29 mg | 8,4 mg |
| Caféine | 250 mg | 80 mg |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
IngrédientsSirop de glucose (UE), eau, extrait sec de guarana 2 %, café soluble 2 %,chlorure de sodium, vitamines B6 et B1 (thiamine).
Conseils d’utilisationLe CAFEIN GEL s’utilise pendant les phases d’effort intenseet les parties les plus exigeantes de votre parcours (épreuves de nuit,défis, ascensions).
Boire 1 à 2 gorgées de boisson énergétique OVERSTIM.s ou d’eauaprès la consommation du gel.
Dimensions
| Poids (g) | 32 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 101 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CD390043 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.